“Asrın Güreşçisi” unvanına sahip Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mustafa Yerlikaya, annesi ise Emine Yerlikaya’dır. Yükseköğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü‘nde tamamladı.
Küçük yaşlardan itibaren güreşle ilgilenen Yerlikaya, 1991 yılında katıldığı ilk uluslararası turnuvada dördüncü oldu. 1993 yılında İstanbul’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde etti. Aynı yıl İsviçre’nin Stokholm şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olma başarısını gösterdi. Henüz 17 yaşındayken elde ettiği bu başarısının ardından Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından “Asrın Güreşçisi” ilan edildi. [1]
2000 Sidney Olimpiyatları’nda 85 kiloda finalde Macar rakibi Bordosi’yi yenerek altın madalya kazandı. 2007 yılında boyun omurunda kırık nedeniyle ameliyat olan Yerlikaya, doktorların tavsiyesi üzerine güreşi bıraktı.
Hamza Yerlikaya, 2007 yılında yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Sivas Milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 2012 yılında Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçildi. 2018 yılında ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görevlendirdi.
Yerlikaya, Haziran 2020’de Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Hamze Yerlikaya’nın sportif başarıları
Yıl | Yer | Kategori | Kilo | Başarı |
1991 | Kanada | Dünya Yıldızlar | 65 | 4. |
1992 | Türkiye | Dünya Yıldızlar | 76 | 1. |
1992 | Kolombiya | Dünya Gençler | 76 | 2. |
1993 | Fransa | Akdeniz Oyunları | 82 | 3. |
1993 | Avusturya | Avrupa Gençler | 81 | 1. |
1993 | Türkiye | Avrupa Büyükler | 82 | 2. |
1993 | İsveç | Dünya Büyükler | 82 | 1. |
1994 | Yunanistan | Avrupa Büyükler | 82 | 5. |
1994 | Türkiye | Avrupa Ümitler | 82 | 1. |
1994 | Macaristan | Dünya Gençler | 88 | 1. |
1995 | Fransa | Avrupa Büyükler | 82 | 7. |
1995 | Çekoslovakya | Dünya Büyükler | 82 | 1. |
1995 | İran | Dünya Ümitler | 82 | 3. |
1996 | Macaristan | Avrupa Büyükler | 82 | 1. |
1996 | Atlanta | Olimpiyat | 82 | 1. |
1997 | İran | Dünya Büyükler | 85 | 1. |
1997 | Finlandiya | Avrupa Büyükler | 85 | 1. |
1997 | İtalya | Akdeniz Oyunları | 85 | 1. |
1997 | Polonya | Dünya Büyükler | 85 | 2. |
1998 | İsveç | Dünya Büyükler | 85 | 5. |
1998 | Belarus | Avrupa Büyükler | 85 | 1. |
1999 | Bulgaristan | Avrupa Büyükler | 85 | 1. |
1999 | İsveç | İsveç Cup | 85 | 1. |
2000 | Sydney | Olimpiyat | 85 | 1. |
2001 | Türkiye | Avrupa Büyükler | 85 | 1. |
2002 | Finlandiya | Avrupa Büyükler | 84 | 1. |
2005 | Bulgaristan | Avrupa Büyükler | 96 | 1. |
Kaynakça
[1] “Yerlikaya başarıya doymuyor”, NTV, 18 Nisan 2005
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.